Несущая способность: до 15000 кг Цена: от 6550 руб |
|
Применение: | |
опоры для легких мостов, кирпичных строения, рекламных опор |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-159-3000 | 550 | 3,00 | 4950 | Договорная |
СВСН-159-3500 | 550 | 3,50 | 5500 | Договорная |
СВСН-159-4000 | 550 | 4,00 | 6100 | Договорная |
СВСН-159-4500 | 550 | 4,50 | 6700 | Договорная |
СВСН-159-5000 | 550 | 5,00 | 7300 | Договорная |
СВСН-159-5500 | 550 | 5,50 | 7900 | Договорная |
СВСН-159-6000 | 550 | 6,00 | 8500 | Договорная |
СВСН-159-6500 | 550 | 6,50 | 9150 | Договорная |
СВСН-159-7000 | 550 | 7,00 | 9800 | Договорная |
Более подробный прайс на сваи "Стандартная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-159-3000 | 550 | 3,00 | 9574 | Договорная |
СВСНЦ-159-3500 | 550 | 3,50 | 10573 | Договорная |
СВСНЦ-159-4000 | 550 | 4,00 | 11573 | Договорная |
СВСНЦ-159-4500 | 550 | 4,50 | 12573 | Договорная |
СВСНЦ-159-5000 | 550 | 5,00 | 13572 | Договорная |
СВСНЦ-159-5500 | 550 | 5,50 | 14572 | Договорная |
СВСНЦ-159-6000 | 550 | 6,00 | 15151 | Договорная |
СВСНЦ-159-6500 | 550 | 6,50 | 16151 | Договорная |
СВСНЦ-159-7000 | 550 | 7,00 | 17565 | Договорная |
Более подробный прайс на сваи "Оцинкованная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-159-3000 | 550 | 3,00 | 6050 | Договорная |
СВШ-159-3500 | 550 | 3,50 | 6550 | Договорная |
СВШ-159-4000 | 550 | 4,00 | 7050 | Договорная |
СВШ-159-4500 | 550 | 4,50 | 7800 | Договорная |
СВШ-159-5000 | 550 | 5,00 | 8550 | Договорная |
СВШ-159-6000 | 550 | 6,00 | 9550 | Договорная |
СВШ-159-6500 | 550 | 6,50 | от 10300 | Договорная |
СВШ-159-7000 | 550 | 7,00 | от 11150 | Договорная |
Более подробный прайс на сваи "Шприцевидная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-159-3000 | 550 | 3,00 | 7311 | Договорная |
СВС2Л-159-3500 | 550 | 3,50 | 8011 | Договорная |
СВС2Л-159-4000 | 550 | 4,00 | 8711 | Договорная |
СВС2Л-159-4500 | 550 | 4,50 | 9411 | Договорная |
СВС2Л-159-5000 | 550 | 5,00 | 10111 | Договорная |
СВС2Л-159-5500 | 550 | 5,50 | 10811 | Договорная |
СВС2Л-159-6000 | 550 | 6,00 | 11091 | Договорная |
СВС2Л-159-6500 | 550 | 6,50 | 11791 | Договорная |
СВС2Л-159-7000 | 550 | 7,00 | 12906 | Договорная |
Более подробный прайс на сваи "Двухлопастная" смотрите здесь