Несущая способность: до 4000-5000 кг Цена: от 1100 руб |
|
Применение: | |
для террас, беседок, хозблоков и гаражей |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-89-1500 | 250 | 1,50 | 1100 | 900 |
СВСН-89-1650 | 250 | 1,65 | 1150 | 900 |
СВСН-89-1800 | 250 | 1,80 | 1200 | 900 |
СВСН-89-2000 | 250 | 2,00 | 1300 | 900 |
СВСН-89-2500 | 250 | 2,50 | 1450 | 1000 |
СВСН-89-3000 | 250 | 3,00 | 1600 | 1100 |
СВСН-89-3500 | 250 | 3,50 | 1750 | 1300 |
СВСН-89-4000 | 250 | 4,00 | 2000 | 1350 |
СВСН-89-4500 | 250 | 4,50 | 2225 | 1450 |
СВСН-89-5000 | 250 | 5,00 | 2450 | 1550 |
СВСН-89-5500 | 250 | 5,50 | 2625 | 1650 |
СВСН-89-6000 | 250 | 6,00 | 2800 | 1750 |
СВСН-89-6500 | 250 | 6,50 | 2975 | 1850 |
СВСН-89-7000 | 250 | 7,00 | 3150 | 1950 |
Более подробный прайс на сваи "Стандартная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-89-1500 | 250 | 1,50 | 1700 | 900 |
СВСНЦ-89-1650 | 250 | 1,65 | 1800 | 900 |
СВСНЦ-89-1800 | 250 | 1,80 | 1900 | 900 |
СВСНЦ-89-2000 | 250 | 2,00 | 2050 | 900 |
СВСНЦ-89-2500 | 250 | 2,50 | 2400 | 1000 |
СВСНЦ-89-3000 | 250 | 3,00 | 2750 | 1100 |
СВСНЦ-89-3500 | 250 | 3,50 | 3100 | 1250 |
СВСНЦ-89-4000 | 250 | 4,00 | 3450 | 1350 |
СВСНЦ-89-4500 | 250 | 4,50 | 3800 | 1450 |
СВСНЦ-89-5000 | 250 | 5,00 | 4150 | 1650 |
СВСНЦ-89-5500 | 250 | 5,50 | 4450 | 1650 |
СВСНЦ-89-6000 | 250 | 6,00 | 4800 | 1750 |
СВСНЦ-89-6500 | 250 | 6,50 | 5200 | 1850 |
СВСНЦ-89-7000 | 250 | 7,00 | 5400 | 1950 |
Более подробный прайс на сваи "Оцинкованная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-89-1500 | 250 | 1,50 | 1500 | 900 |
СВС2Л-89-1650 | 250 | 1,65 | 1410 | 900 |
СВС2Л-89-1800 | 250 | 1,80 | 1440 | 900 |
СВС2Л-89-2000 | 250 | 2,00 | 1550 | 900 |
СВС2Л-89-2500 | 250 | 2,50 | 1750 | 1000 |
СВС2Л-89-3000 | 250 | 3,00 | 1800 | 1100 |
СВС2Л-89-3500 | 250 | 3,50 | 1950 | 1250 |
СВС2Л-89-4000 | 250 | 4,00 | 2100 | 1350 |
СВС2Л-89-4500 | 250 | 4,50 | 2250 | 1450 |
СВС2Л-89-5000 | 250 | 5,00 | 2400 | 1550 |
СВС2Л-89-5500 | 250 | 5,50 | 2550 | 1650 |
СВС2Л-89-6000 | 250 | 6,00 | 2700 | 1750 |
СВС2Л-89-6500 | 250 | 6,50 | 2850 | 1850 |
СВС2Л-89-7000 | 250 | 7,00 | 3000 | 1950 |
Более подробный прайс на сваи "Двухлопастная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-89-1500 | 250 | 1,50 | 1300 | 950 |
СВШ-89-1650 | 250 | 1,65 | 1310 | 950 |
СВШ-89-1800 | 250 | 1,80 | 1340 | 950 |
СВШ-89-2000 | 250 | 2,00 | 1350 | 1000 |
СВШ-89-2500 | 250 | 2,50 | 1550 | 1050 |
СВШ-89-3000 | 250 | 3,00 | 1600 | 1100 |
СВШ-89-3500 | 250 | 3,50 | 1750 | 1200 |
СВШ-89-4000 | 250 | 4,00 | 1900 | 1300 |
СВШ-89-4500 | 250 | 4,50 | 2050 | 1400 |
СВШ-89-5000 | 250 | 5,00 | 2200 | 1500 |
СВШ-89-5500 | 250 | 5,50 | 2350 | 1600 |
СВШ-89-6000 | 250 | 6,00 | 2500 | 1700 |
СВШ-89-6500 | 250 | 6,50 | 2650 | 1800 |
СВШ-89-7000 | 250 | 7,00 | 2800 | 1900 |
Более подробный прайс на сваи "Шприцевидная" смотрите здесь
Несущая способность данных свай составляет 4 тонны. В зависимости от почвы, на которой возводится конструкция, сваи 89 мм способны выдерживать различную нагрузку. Подобное оборудование можно использовать на глинистых грунтах, песке и супесях. Длина опоры выбирается исходя из разницы высот на месте установки строения. Винтовые сваи изготавливаются из сварных или литых частей металлоконструкций.
Область применения винтовых свай достаточно широка: